Beispiel 5
478,56 EUR (ehem. VWL)* werden für die Altersvorsorge eingesetzt
Ohne Arbeitgeberzuschuss
| Gehalt** | Steuerklasse | Beschäftigungsgrad | Das sparen Sie durch die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit und durch den Zuschuss Ihres Arbeitgebers |
|---|
| 750 | I / IV | 50 % | 1,13 |
| 750 | V | 50 % | 37,25 |
| 1.125 | I / IV | 75 % | 67,11 |
| 1.125 | V | 75 % | 144,84 |
| 1.500 | I | 100 % | 148,25 |
| 1.500 | IV | 100 % | 148,25 |
| 2.000 | III | 100 % | 109,55 |
| 2.500 | III | 100 % | 159,89 |
| 3.000 | III | 100 % | 137,07 |
| 4.000 | III | 100 % | 198,35 |
| 5.000 | III | 100 % | 216,67 |
Alle Beträge in EUR, Stand 02/2012
* inklusive 18 % Sparzulage
** monatlich x 12 zuzüglich tariflicher Sonderzahlung
Bei Kinderlosigkeit erhöht sich der Pflegeversicherungsbeitrag