2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Pensions-kassenbeiträge | 331,4 Mio. EUR | 326,9 Mio. EUR | 356,4 Mio. EUR | 346,9 Mio. EUR |
Pensions-zahlungen | 259,1 Mio. EUR | 277,5 Mio. EUR | 262,0 Mio. EUR | 231,4 Mio. EUR |
verwaltete Kapitalanlagen | 8.856,5 Mio. EUR | 8.572,2 Mio. EUR | 7.584,4 Mio. EUR | 7.004,5 Mio. EUR |
verwaltete Einrichtungen | 26 | 26 | 25 | 27 |
davon Pensionskassen | 7 | 7 | 7 | 6 |
verwaltete Personen | 1.147.607 | 1.129.520 | 1.091.924 | 1.067.916 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Vermögensverzinsung | 3,9 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,1 % |
Verwaltungskosten in Prozent der Beiträge | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
Verwaltungskosten pro Person und Jahr | 4,44 EUR | 4,41 EUR | 4,20 EUR | 4,17 EUR |
Erneut berichten die Medien über die Kölner Pensionskasse und...
Mehr